|

地圖 | PTT | ING | 第一名車手 | 時間 | 備註 |
太空戰鬥飛行場 | 1 | 0 | oPTTo派奇 | 2.08.05 | |
冰山滑雪場 | 2 | 0 | oPTTo彩喵 | 2.29.59 | |
城鎮高速公路 | 3 | 0 | oPTTo彩喵 | 1.55.06 | |
森林髮夾灣 | 4 | 0 | oPTTo彩喵 | 2.29.86 | 完勝 |
冰山滑雪場 | 5 | 0 | oPTTo練習車 | 2.32.57 | 天才關鍵助攻 |
太空飛行戰鬥 | 6 | 0 | oPTTo彩喵 | 2.06.51 | 完勝 |
礦山奪魂鐵道 | 6 | 1 | oINGo闇靈 | 1.50.63 | 老派卡住了Q.Q |
沙漠旋轉工地 | 7 | 1 | oPTTo彩喵 | 2.16.30 | 第一名單機到底 |
月光水城 | 8 | 1 | oPTTo派奇 | 1.49.34 | |
黃金座標 | 9 | 1 | oPTTo彩喵 | 1.57.59 | 老派去轟炸練習車 |
| win |
|
|
| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |