|

| 地圖 | PTT | DGN | 第一名 | 秒數 |
| 礦山曲折滑坡 | 1 | 0 | oPTTo引爆 | 1:22’01 |
| 海盜秘寶 | 1 | 1 | DraGoN冰帝 | 2:21’96 |
| 破碎的冰山 | 1 | 2 | DraGoNxET | 2:10’06 |
| 城鎮高速公路 | 1 | 3 | DraGoNxET | 1:53’52 |
| 月光水城 | 1 | 4 | DraGoNxET | 1:43’65 |
| 奇幻世界之門 | 2 | 4 | oPTToMax | 2:22’19 |
| 沙漠旋轉工地 | 3 | 4 | oPTTo引爆 | 2:15’75 |
| 破碎的冰山 | 4 | 4 | oPTToMax | 2:13’06 |
| 冰山滑雪場 | 5 | 4 | oPTTo阿尼 | 2:28’52 |
| 礦山曲折滑坡 | 6 | 4 | oPTTo阿尼 | 1:23’30 |
| 黃金座標 | 7 | 4 | oPTTo阿尼 | 1:53’30 |
| 戰鬥飛行場 | 7 | 5 | DraGoN冰帝 | 2:03’08 |
| 天下第一關 | 7 | 6 | DraGoNxET | 2:03’81 |
| 海盜決鬥 | 7 | 7 | DraGoN闇月 | 2:12’90 |
| 海盜秘寶 | 8 | 7 | oPTTo阿尼 | 2:23’60 |
| 城鎮高速公路 | 9 | 7 | oPTToMax | 1:52’23 |
| 月光水城 | 10 | 7 | oPTTo阿尼 | 1:44’03 |























(| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |