|

| 地圖 | PTT | Magic | 第一名車手 | 時間 | 備註 |
| 礦山曲折滑坡 | 1 | 0 | oPTTo紫星 | 1.30.19 | 完勝 |
| 礦山奪魂鐵道 | 2 | 0 | oPTTo小羊 | 1.50.96 | 完勝 |
| 冰山滑雪場 | 3 | 0 | oPTTo小羊 | 2.34.02 | |
| 月光水成 | 4 | 0 | oPTTo紫星 | 1.48.95 | 完勝 |
| 城鎮高速公路 | 5 | 0 | oPTTo洨鴻 | 1.57.05 | |
| 太空飛行戰鬥 | 6 | 0 | oPTTo洨鴻 | 2.07.40 | 對方換人 |
| 礦山曲折滑坡 | 7 | 0 | oPTTo紫星 | 1.29.18 | |
| 礦山奪魂鐵道 | 8 | 0 | oPTTo紫星 | 1.48.80 | 完勝 |
| 森林髮夾灣 | 9 | 0 | oPTTo紫星 | 2.35.48 | 完勝 |
| 冰河破碎冰山 | 10 | 0 | oPTTo洨鴻 | 2.19.41 | |
| win |
| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |