|

| 地圖 | PTT | Dior | 第一名選手 | 秒數 | 備註 |
| 1.月光水成 | 1 | 0 | oPTToMAI | 1.44.20 | |
| 2.黃金座標 | 2 | 0 | oPTTo芬達 | 1.53.49 | |
| 3.冰河破碎冰山 | 3 | 0 | oPTTo慕凡 | 2.13.71 | |
| 4.森林髮夾灣 | 4 | 0 | oPTTo芬達 | 2.30.52 | |
| 5.城鎮高速公路 | 5 | 0 | oPTTo阿尼 | 1.55.25 | |
| 6.礦山奪魂鐵道 | 6 | 0 | oPTTo芬達 | 1.45.81 | |
| 7.太空戰鬥飛行場 | 7 | 0 | DiorAudi | 2.05.80 | |
| 8.冰山滑雪場 | 8 | 0 | oPTToMAI | 2.28.69 | |
| 9.礦山曲折滑坡 | 9 | 0 | oPTTo阿尼 | 1.23.71 | |
| 10.沙漠旋轉工地 | 10 | 0 | oPTToMAI | 2.14.09 | |
| WIN |
| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |