|

| 場地 | PTT | KoM x CLUB | 第一名選手 | 秒數 | 備註 |
| 1.城鎮高速公路 | 0 | 1 | KoMx000 | 1.53.58 | |
| 2.冰山滑雪場 | 0 | 2 | KoMx000 | 2.27.50 | (粉紅色ID) |
| 3.森林髮夾灣 | 0 | 3 | oPTTo練習車 | 2.33.23 | (打的很激烈) |
| 4.太空飛行戰場 | 0 | 4 | KoMx000 | 2.05.21 | (粉紅色ID) |
| 5.礦山奪魂鐵道 | 0 | 5 | KoMx000 | 1.44.83 | (粉紅色ID) |
| 6.沙漠旋轉工地 | 0 | 6 | KoMx000 | 2.18.38 | (沒拍到用回放) |
| 7.海盜戰鬥海島 | 0 | 7 | KoMx000 | 2.11.63 | |
| KoMxclub勝 |
| 歡迎光臨 PTT ☆ Perfect The Team (http://pttkart.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |